Wybierz język docelowy z jednym z 136 kodów językowych.
{
"text": "Kompleksowa treść źródłowa w wybranym języku.",
"locale": "pl",
"mode": "simple-language"
}Dostępne przykłady SDK i cURL
Dla każdego wniosku należy podać kod języka docelowego. Simple8 automatycznie rozpoznaje język źródłowy i tworzy wynik w wybranym języku docelowym.
Tabela lokalna
| Kod | Nazwa w odpowiednim języku | Nazwa angielska | Prosty język | Łatwy język |
|---|---|---|---|---|
| af | Afrikaans | Afrikaans | Wspieranie | Wspieranie |
| ak | Akan | Akan | Wspieranie | Wspieranie |
| sq | Albanian | Albanian | Wspieranie | Wspieranie |
| am | Amharic | Amharic | Wspieranie | Wspieranie |
| ar | العربية | Arabic | Wspieranie | Wspieranie |
| hy | Armenian | Armenian | Wspieranie | Wspieranie |
| as | Assamese | Assamese | Wspieranie | Wspieranie |
| ay | Aymara | Aymara | Wspieranie | Wspieranie |
| az | Azerbaijani | Azerbaijani | Wspieranie | Wspieranie |
| bm | Bambara | Bambara | Wspieranie | Wspieranie |
| ba | Bashkir | Bashkir | Wspieranie | Wspieranie |
| eu | Basque | Basque | Wspieranie | Wspieranie |
| be | Belarusian | Belarusian | Wspieranie | Wspieranie |
| bn | Bengali | Bengali | Wspieranie | Wspieranie |
| bs | Bosnian | Bosnian | Wspieranie | Wspieranie |
| bg | Български | Bulgarian | Wspieranie | Wspieranie |
| my | Burmese | Burmese | Wspieranie | Wspieranie |
| yue | Cantonese | Cantonese | Wspieranie | Wspieranie |
| ca | Catalan | Catalan | Wspieranie | Wspieranie |
| ceb | Cebuano | Cebuano | Wspieranie | Wspieranie |
| km | Central Khmer | Central Khmer | Wspieranie | Wspieranie |
| ny | Chichewa | Chichewa | Wspieranie | Wspieranie |
| chk | Chuukese | Chuukese | Wspieranie | Wspieranie |
| co | Corsican | Corsican | Wspieranie | Wspieranie |
| hr | Hrvatski | Croatian | Wspieranie | Wspieranie |
| cs | Čeština | Czech | Wspieranie | Wspieranie |
| da | Dansk | Danish | Wspieranie | Wspieranie |
| dv | Divehi | Divehi | Wspieranie | Wspieranie |
| nl | Nederlands | Dutch | Wspieranie | Wspieranie |
| en | English | English | Wspieranie | Wspieranie |
| eo | Esperanto | Esperanto | Wspieranie | Wspieranie |
| et | Eesti | Estonian | Wspieranie | Wspieranie |
| ee | Ewe | Ewe | Wspieranie | Wspieranie |
| fo | Faroese | Faroese | Wspieranie | Wspieranie |
| fj | Fijian | Fijian | Wspieranie | Wspieranie |
| fl | Filipino | Filipino | Wspieranie | Wspieranie |
| fi | Suomi | Finnish | Wspieranie | Wspieranie |
| fr | Français | French | Wspieranie | Wspieranie |
| gl | Galician | Galician | Wspieranie | Wspieranie |
| ka | Georgian | Georgian | Wspieranie | Wspieranie |
| de | Deutsch | German | Wspieranie | Wspieranie |
| el | Ελληνικά | Greek | Wspieranie | Wspieranie |
| gn | Guarani | Guarani | Wspieranie | Wspieranie |
| gu | Gujarati | Gujarati | Wspieranie | Wspieranie |
| ht | Haitian Creole | Haitian Creole | Wspieranie | Wspieranie |
| ha | Hausa | Hausa | Wspieranie | Wspieranie |
| hw | Hawaiian | Hawaiian | Wspieranie | Wspieranie |
| he | Hebrew | Hebrew | Wspieranie | Wspieranie |
| hi | Hindi | Hindi | Wspieranie | Wspieranie |
| hmn | Hmong | Hmong | Wspieranie | Wspieranie |
| hu | Magyar | Hungarian | Wspieranie | Wspieranie |
| is | Icelandic | Icelandic | Wspieranie | Wspieranie |
| ig | Igbo | Igbo | Wspieranie | Wspieranie |
| il | Ilocano | Ilocano | Wspieranie | Wspieranie |
| id | Indonesian | Indonesian | Wspieranie | Wspieranie |
| iu | Inuktitut | Inuktitut | Wspieranie | Wspieranie |
| ga | Gaeilge | Irish | Wspieranie | Wspieranie |
| it | Italiano | Italian | Wspieranie | Wspieranie |
| ja | Japanese | Japanese | Wspieranie | Wspieranie |
| jv | Javanese | Javanese | Wspieranie | Wspieranie |
| kn | Kannada | Kannada | Wspieranie | Wspieranie |
| kk | Kazakh | Kazakh | Wspieranie | Wspieranie |
| rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Wspieranie | Wspieranie |
| ko | Korean | Korean | Wspieranie | Wspieranie |
| ku | Kurdish | Kurdish | Wspieranie | Wspieranie |
| kb | Kurdish (Sorani) | Kurdish (Sorani) | Wspieranie | Wspieranie |
| ky | Kyrgyz | Kyrgyz | Wspieranie | Wspieranie |
| lo | Lao | Lao | Wspieranie | Wspieranie |
| la | Latin | Latin | Wspieranie | Wspieranie |
| lv | Latviešu | Latvian | Wspieranie | Wspieranie |
| ln | Lingala | Lingala | Wspieranie | Wspieranie |
| lt | Lietuvių | Lithuanian | Wspieranie | Wspieranie |
| lg | Luganda | Luganda | Wspieranie | Wspieranie |
| lb | Luxembourgish | Luxembourgish | Wspieranie | Wspieranie |
| mk | Macedonian | Macedonian | Wspieranie | Wspieranie |
| mg | Malagasy | Malagasy | Wspieranie | Wspieranie |
| ms | Malay | Malay | Wspieranie | Wspieranie |
| ml | Malayalam | Malayalam | Wspieranie | Wspieranie |
| mt | Malti | Maltese | Wspieranie | Wspieranie |
| mr | Marathi | Marathi | Wspieranie | Wspieranie |
| mh | Marshallese | Marshallese | Wspieranie | Wspieranie |
| mn | Mongolian | Mongolian | Wspieranie | Wspieranie |
| mi | Māori | Māori | Wspieranie | Wspieranie |
| ne | Nepali | Nepali | Wspieranie | Wspieranie |
| no | Norwegian | Norwegian | Wspieranie | Wspieranie |
| nb | Norwegian Bokmål | Norwegian Bokmål | Wspieranie | Wspieranie |
| oc | Occitan | Occitan | Wspieranie | Wspieranie |
| or | Odia | Odia | Wspieranie | Wspieranie |
| om | Oromo | Oromo | Wspieranie | Wspieranie |
| ps | Pashto | Pashto | Wspieranie | Wspieranie |
| fa | Persian | Persian | Wspieranie | Wspieranie |
| pl | Polski | Polish | Wspieranie | Wspieranie |
| pt | Português | Portuguese | Wspieranie | Wspieranie |
| pa | Punjabi | Punjabi | Wspieranie | Wspieranie |
| qu | Quechua | Quechua | Wspieranie | Wspieranie |
| ro | Română | Romanian | Wspieranie | Wspieranie |
| ru | Russian | Russian | Wspieranie | Wspieranie |
| sm | Samoan | Samoan | Wspieranie | Wspieranie |
| gd | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | Wspieranie | Wspieranie |
| sr | Serbian (Cyrillic) | Serbian (Cyrillic) | Wspieranie | Wspieranie |
| sn | Shona | Shona | Wspieranie | Wspieranie |
| zh | Simplified Chinese | Simplified Chinese | Wspieranie | Wspieranie |
| sd | Sindhi | Sindhi | Wspieranie | Wspieranie |
| si | Sinhalese | Sinhalese | Wspieranie | Wspieranie |
| sk | Slovenčina | Slovak | Wspieranie | Wspieranie |
| sl | Slovenščina | Slovenian | Wspieranie | Wspieranie |
| so | Somali | Somali | Wspieranie | Wspieranie |
| st | Southern Sotho | Southern Sotho | Wspieranie | Wspieranie |
| es | Español | Spanish | Wspieranie | Wspieranie |
| su | Sundanese | Sundanese | Wspieranie | Wspieranie |
| sw | Swahili | Swahili | Wspieranie | Wspieranie |
| sv | Svenska | Swedish | Wspieranie | Wspieranie |
| tl | Tagalog | Tagalog | Wspieranie | Wspieranie |
| ty | Tahitian | Tahitian | Wspieranie | Wspieranie |
| tg | Tajik | Tajik | Wspieranie | Wspieranie |
| ta | Tamil | Tamil | Wspieranie | Wspieranie |
| tt | Tatar | Tatar | Wspieranie | Wspieranie |
| te | Telugu | Telugu | Wspieranie | Wspieranie |
| th | Thai | Thai | Wspieranie | Wspieranie |
| bo | Tibetan | Tibetan | Wspieranie | Wspieranie |
| ti | Tigrinya | Tigrinya | Wspieranie | Wspieranie |
| to | Tongan | Tongan | Wspieranie | Wspieranie |
| ts | Tsonga | Tsonga | Wspieranie | Wspieranie |
| tr | Türkçe | Turkish | Wspieranie | Wspieranie |
| tk | Turkmen | Turkmen | Wspieranie | Wspieranie |
| uk | Ukrainian | Ukrainian | Wspieranie | Wspieranie |
| ur | Urdu | Urdu | Wspieranie | Wspieranie |
| ug | Uyghur | Uyghur | Wspieranie | Wspieranie |
| uz | Uzbek | Uzbek | Wspieranie | Wspieranie |
| vi | Vietnamese | Vietnamese | Wspieranie | Wspieranie |
| cy | Welsh | Welsh | Wspieranie | Wspieranie |
| fy | Western Frisian | Western Frisian | Wspieranie | Wspieranie |
| xh | Xhosa | Xhosa | Wspieranie | Wspieranie |
| yi | Yiddish | Yiddish | Wspieranie | Wspieranie |
| yo | Yoruba | Yoruba | Wspieranie | Wspieranie |
| zu | Zulu | Zulu | Wspieranie | Wspieranie |
Oba tryby głosu działają z dowolnym kodem głosu w tej tabeli.
Przed publikacją, mieć ważne treści zweryfikowane przez osobę, która jest pewna mówić w języku docelowym. Ponadto należy przestrzegać przepisów danego kraju.
Zasady dotyczące kodów języków
- Kody ustawień regionalnych są zapisane małymi literami i zawierają 2 lub 3 litery.
- Warianty regionalne, takie jak en-GB, de-DE i pt-BR, nie są akceptowane.
- Interfejs API może tłumaczyć między językami podczas tworzenia wybranego wyniku w języku zwykłym lub łatwym.
- Nieobsługiwane ustawienie regionalne zwraca HTTP 400 z kodem błędu invalid_request i szczegółami walidacji.
Kopiuj listę kodów językowych
Kopiowanie listy lokalizacji
af,ak,sq,am,ar,hy,as,ay,az,bm,ba,eu,be,bn,bs,bg,my,yue,ca,ceb,km,ny,chk,co,hr,cs,da,dv,nl,en,eo,et,ee,fo,fj,fl,fi,fr,gl,ka,de,el,gn,gu,ht,ha,hw,he,hi,hmn,hu,is,ig,il,id,iu,ga,it,ja,jv,kn,kk,rw,ko,ku,kb,ky,lo,la,lv,ln,lt,lg,lb,mk,mg,ms,ml,mt,mr,mh,mn,mi,ne,no,nb,oc,or,om,ps,fa,pl,pt,pa,qu,ro,ru,sm,gd,sr,sn,zh,sd,si,sk,sl,so,st,es,su,sw,sv,tl,ty,tg,ta,tt,te,th,bo,ti,to,ts,tr,tk,uk,ur,ug,uz,vi,cy,fy,xh,yi,yo,zu