Wählen Sie die Zielsprache mit einem von 136 Sprachcodes.
{
"text": "Komplexer Ausgangstext in der ausgewählten Sprache.",
"locale": "de",
"mode": "simple-language"
}SDK und cURL-Beispiele verfügbar
Übergeben Sie bei jeder Anfrage den Code der Zielsprache. Simple8 erkennt die Ausgangssprache automatisch und erstellt das Ergebnis in der gewählten Zielsprache.
Sprachcodetabelle
| Code | Name in der jeweiligen Sprache | Englischer Name | Einfache Sprache | Leichte Sprache |
|---|---|---|---|---|
| af | Afrikaans | Afrikaans | Unterstützt | Unterstützt |
| ak | Akan | Akan | Unterstützt | Unterstützt |
| sq | Albanian | Albanian | Unterstützt | Unterstützt |
| am | Amharic | Amharic | Unterstützt | Unterstützt |
| ar | العربية | Arabic | Unterstützt | Unterstützt |
| hy | Armenian | Armenian | Unterstützt | Unterstützt |
| as | Assamese | Assamese | Unterstützt | Unterstützt |
| ay | Aymara | Aymara | Unterstützt | Unterstützt |
| az | Azerbaijani | Azerbaijani | Unterstützt | Unterstützt |
| bm | Bambara | Bambara | Unterstützt | Unterstützt |
| ba | Bashkir | Bashkir | Unterstützt | Unterstützt |
| eu | Basque | Basque | Unterstützt | Unterstützt |
| be | Belarusian | Belarusian | Unterstützt | Unterstützt |
| bn | Bengali | Bengali | Unterstützt | Unterstützt |
| bs | Bosnian | Bosnian | Unterstützt | Unterstützt |
| bg | Български | Bulgarian | Unterstützt | Unterstützt |
| my | Burmese | Burmese | Unterstützt | Unterstützt |
| yue | Cantonese | Cantonese | Unterstützt | Unterstützt |
| ca | Catalan | Catalan | Unterstützt | Unterstützt |
| ceb | Cebuano | Cebuano | Unterstützt | Unterstützt |
| km | Central Khmer | Central Khmer | Unterstützt | Unterstützt |
| ny | Chichewa | Chichewa | Unterstützt | Unterstützt |
| chk | Chuukese | Chuukese | Unterstützt | Unterstützt |
| co | Corsican | Corsican | Unterstützt | Unterstützt |
| hr | Hrvatski | Croatian | Unterstützt | Unterstützt |
| cs | Čeština | Czech | Unterstützt | Unterstützt |
| da | Dansk | Danish | Unterstützt | Unterstützt |
| dv | Divehi | Divehi | Unterstützt | Unterstützt |
| nl | Nederlands | Dutch | Unterstützt | Unterstützt |
| en | English | English | Unterstützt | Unterstützt |
| eo | Esperanto | Esperanto | Unterstützt | Unterstützt |
| et | Eesti | Estonian | Unterstützt | Unterstützt |
| ee | Ewe | Ewe | Unterstützt | Unterstützt |
| fo | Faroese | Faroese | Unterstützt | Unterstützt |
| fj | Fijian | Fijian | Unterstützt | Unterstützt |
| fl | Filipino | Filipino | Unterstützt | Unterstützt |
| fi | Suomi | Finnish | Unterstützt | Unterstützt |
| fr | Français | French | Unterstützt | Unterstützt |
| gl | Galician | Galician | Unterstützt | Unterstützt |
| ka | Georgian | Georgian | Unterstützt | Unterstützt |
| de | Deutsch | German | Unterstützt | Unterstützt |
| el | Ελληνικά | Greek | Unterstützt | Unterstützt |
| gn | Guarani | Guarani | Unterstützt | Unterstützt |
| gu | Gujarati | Gujarati | Unterstützt | Unterstützt |
| ht | Haitian Creole | Haitian Creole | Unterstützt | Unterstützt |
| ha | Hausa | Hausa | Unterstützt | Unterstützt |
| hw | Hawaiian | Hawaiian | Unterstützt | Unterstützt |
| he | Hebrew | Hebrew | Unterstützt | Unterstützt |
| hi | Hindi | Hindi | Unterstützt | Unterstützt |
| hmn | Hmong | Hmong | Unterstützt | Unterstützt |
| hu | Magyar | Hungarian | Unterstützt | Unterstützt |
| is | Icelandic | Icelandic | Unterstützt | Unterstützt |
| ig | Igbo | Igbo | Unterstützt | Unterstützt |
| il | Ilocano | Ilocano | Unterstützt | Unterstützt |
| id | Indonesian | Indonesian | Unterstützt | Unterstützt |
| iu | Inuktitut | Inuktitut | Unterstützt | Unterstützt |
| ga | Gaeilge | Irish | Unterstützt | Unterstützt |
| it | Italiano | Italian | Unterstützt | Unterstützt |
| ja | Japanese | Japanese | Unterstützt | Unterstützt |
| jv | Javanese | Javanese | Unterstützt | Unterstützt |
| kn | Kannada | Kannada | Unterstützt | Unterstützt |
| kk | Kazakh | Kazakh | Unterstützt | Unterstützt |
| rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Unterstützt | Unterstützt |
| ko | Korean | Korean | Unterstützt | Unterstützt |
| ku | Kurdish | Kurdish | Unterstützt | Unterstützt |
| kb | Kurdish (Sorani) | Kurdish (Sorani) | Unterstützt | Unterstützt |
| ky | Kyrgyz | Kyrgyz | Unterstützt | Unterstützt |
| lo | Lao | Lao | Unterstützt | Unterstützt |
| la | Latin | Latin | Unterstützt | Unterstützt |
| lv | Latviešu | Latvian | Unterstützt | Unterstützt |
| ln | Lingala | Lingala | Unterstützt | Unterstützt |
| lt | Lietuvių | Lithuanian | Unterstützt | Unterstützt |
| lg | Luganda | Luganda | Unterstützt | Unterstützt |
| lb | Luxembourgish | Luxembourgish | Unterstützt | Unterstützt |
| mk | Macedonian | Macedonian | Unterstützt | Unterstützt |
| mg | Malagasy | Malagasy | Unterstützt | Unterstützt |
| ms | Malay | Malay | Unterstützt | Unterstützt |
| ml | Malayalam | Malayalam | Unterstützt | Unterstützt |
| mt | Malti | Maltese | Unterstützt | Unterstützt |
| mr | Marathi | Marathi | Unterstützt | Unterstützt |
| mh | Marshallese | Marshallese | Unterstützt | Unterstützt |
| mn | Mongolian | Mongolian | Unterstützt | Unterstützt |
| mi | Māori | Māori | Unterstützt | Unterstützt |
| ne | Nepali | Nepali | Unterstützt | Unterstützt |
| no | Norwegian | Norwegian | Unterstützt | Unterstützt |
| nb | Norwegian Bokmål | Norwegian Bokmål | Unterstützt | Unterstützt |
| oc | Occitan | Occitan | Unterstützt | Unterstützt |
| or | Odia | Odia | Unterstützt | Unterstützt |
| om | Oromo | Oromo | Unterstützt | Unterstützt |
| ps | Pashto | Pashto | Unterstützt | Unterstützt |
| fa | Persian | Persian | Unterstützt | Unterstützt |
| pl | Polski | Polish | Unterstützt | Unterstützt |
| pt | Português | Portuguese | Unterstützt | Unterstützt |
| pa | Punjabi | Punjabi | Unterstützt | Unterstützt |
| qu | Quechua | Quechua | Unterstützt | Unterstützt |
| ro | Română | Romanian | Unterstützt | Unterstützt |
| ru | Russian | Russian | Unterstützt | Unterstützt |
| sm | Samoan | Samoan | Unterstützt | Unterstützt |
| gd | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | Unterstützt | Unterstützt |
| sr | Serbian (Cyrillic) | Serbian (Cyrillic) | Unterstützt | Unterstützt |
| sn | Shona | Shona | Unterstützt | Unterstützt |
| zh | Simplified Chinese | Simplified Chinese | Unterstützt | Unterstützt |
| sd | Sindhi | Sindhi | Unterstützt | Unterstützt |
| si | Sinhalese | Sinhalese | Unterstützt | Unterstützt |
| sk | Slovenčina | Slovak | Unterstützt | Unterstützt |
| sl | Slovenščina | Slovenian | Unterstützt | Unterstützt |
| so | Somali | Somali | Unterstützt | Unterstützt |
| st | Southern Sotho | Southern Sotho | Unterstützt | Unterstützt |
| es | Español | Spanish | Unterstützt | Unterstützt |
| su | Sundanese | Sundanese | Unterstützt | Unterstützt |
| sw | Swahili | Swahili | Unterstützt | Unterstützt |
| sv | Svenska | Swedish | Unterstützt | Unterstützt |
| tl | Tagalog | Tagalog | Unterstützt | Unterstützt |
| ty | Tahitian | Tahitian | Unterstützt | Unterstützt |
| tg | Tajik | Tajik | Unterstützt | Unterstützt |
| ta | Tamil | Tamil | Unterstützt | Unterstützt |
| tt | Tatar | Tatar | Unterstützt | Unterstützt |
| te | Telugu | Telugu | Unterstützt | Unterstützt |
| th | Thai | Thai | Unterstützt | Unterstützt |
| bo | Tibetan | Tibetan | Unterstützt | Unterstützt |
| ti | Tigrinya | Tigrinya | Unterstützt | Unterstützt |
| to | Tongan | Tongan | Unterstützt | Unterstützt |
| ts | Tsonga | Tsonga | Unterstützt | Unterstützt |
| tr | Türkçe | Turkish | Unterstützt | Unterstützt |
| tk | Turkmen | Turkmen | Unterstützt | Unterstützt |
| uk | Ukrainian | Ukrainian | Unterstützt | Unterstützt |
| ur | Urdu | Urdu | Unterstützt | Unterstützt |
| ug | Uyghur | Uyghur | Unterstützt | Unterstützt |
| uz | Uzbek | Uzbek | Unterstützt | Unterstützt |
| vi | Vietnamese | Vietnamese | Unterstützt | Unterstützt |
| cy | Welsh | Welsh | Unterstützt | Unterstützt |
| fy | Western Frisian | Western Frisian | Unterstützt | Unterstützt |
| xh | Xhosa | Xhosa | Unterstützt | Unterstützt |
| yi | Yiddish | Yiddish | Unterstützt | Unterstützt |
| yo | Yoruba | Yoruba | Unterstützt | Unterstützt |
| zu | Zulu | Zulu | Unterstützt | Unterstützt |
Beide Sprachmodi funktionieren mit jedem Sprachcode in dieser Tabelle.
Lassen Sie wichtige Inhalte vor der Veröffentlichung von einer Person prüfen, die die Zielsprache sicher beherrscht. Beachten Sie zusätzlich die Regeln des jeweiligen Landes.
Regeln für Sprachcodes
- Gebietsschemacodes bestehen aus 2 oder 3 Kleinbuchstaben.
- Regionale Varianten wie en-GB, de-DE und pt-BR werden nicht akzeptiert.
- Simple8 kann Inhalte zwischen Sprachen übertragen und dabei Einfache oder Leichte Sprache erstellen.
- Ein nicht unterstütztes Gebietsschema führt zu HTTP 400 mit dem Fehlercode invalid_request und Validierungsdetails.
Sprachcodeliste kopieren
Sprachcodeliste kopieren
af,ak,sq,am,ar,hy,as,ay,az,bm,ba,eu,be,bn,bs,bg,my,yue,ca,ceb,km,ny,chk,co,hr,cs,da,dv,nl,en,eo,et,ee,fo,fj,fl,fi,fr,gl,ka,de,el,gn,gu,ht,ha,hw,he,hi,hmn,hu,is,ig,il,id,iu,ga,it,ja,jv,kn,kk,rw,ko,ku,kb,ky,lo,la,lv,ln,lt,lg,lb,mk,mg,ms,ml,mt,mr,mh,mn,mi,ne,no,nb,oc,or,om,ps,fa,pl,pt,pa,qu,ro,ru,sm,gd,sr,sn,zh,sd,si,sk,sl,so,st,es,su,sw,sv,tl,ty,tg,ta,tt,te,th,bo,ti,to,ts,tr,tk,uk,ur,ug,uz,vi,cy,fy,xh,yi,yo,zu