Valitse kohde- kieli, jossa on yksi 136 kiloa.
{
"text": "Monimutkainen lähdesisältö valitulla kielellä.",
"locale": "fi",
"mode": "simple-language"
}SDK- ja cURL-esimerkkejä saatavilla
Laita koodi kohdeeltä joka pyyntö. Simple8 tunnistaa lähtökielen automaattisesti ja luo tuloksen valitsemalla kohdeelämässä.
Paikallinen pöytä
| Koodi | Nimi vastaavalla kielellä | Englanti | Selkeä kieli | Helppo kieli |
|---|---|---|---|---|
| af | Afrikaans | Afrikaans | Tuen | Tuen |
| ak | Akan | Akan | Tuen | Tuen |
| sq | Albanian | Albanian | Tuen | Tuen |
| am | Amharic | Amharic | Tuen | Tuen |
| ar | العربية | Arabic | Tuen | Tuen |
| hy | Armenian | Armenian | Tuen | Tuen |
| as | Assamese | Assamese | Tuen | Tuen |
| ay | Aymara | Aymara | Tuen | Tuen |
| az | Azerbaijani | Azerbaijani | Tuen | Tuen |
| bm | Bambara | Bambara | Tuen | Tuen |
| ba | Bashkir | Bashkir | Tuen | Tuen |
| eu | Basque | Basque | Tuen | Tuen |
| be | Belarusian | Belarusian | Tuen | Tuen |
| bn | Bengali | Bengali | Tuen | Tuen |
| bs | Bosnian | Bosnian | Tuen | Tuen |
| bg | Български | Bulgarian | Tuen | Tuen |
| my | Burmese | Burmese | Tuen | Tuen |
| yue | Cantonese | Cantonese | Tuen | Tuen |
| ca | Catalan | Catalan | Tuen | Tuen |
| ceb | Cebuano | Cebuano | Tuen | Tuen |
| km | Central Khmer | Central Khmer | Tuen | Tuen |
| ny | Chichewa | Chichewa | Tuen | Tuen |
| chk | Chuukese | Chuukese | Tuen | Tuen |
| co | Corsican | Corsican | Tuen | Tuen |
| hr | Hrvatski | Croatian | Tuen | Tuen |
| cs | Čeština | Czech | Tuen | Tuen |
| da | Dansk | Danish | Tuen | Tuen |
| dv | Divehi | Divehi | Tuen | Tuen |
| nl | Nederlands | Dutch | Tuen | Tuen |
| en | English | English | Tuen | Tuen |
| eo | Esperanto | Esperanto | Tuen | Tuen |
| et | Eesti | Estonian | Tuen | Tuen |
| ee | Ewe | Ewe | Tuen | Tuen |
| fo | Faroese | Faroese | Tuen | Tuen |
| fj | Fijian | Fijian | Tuen | Tuen |
| fl | Filipino | Filipino | Tuen | Tuen |
| fi | Suomi | Finnish | Tuen | Tuen |
| fr | Français | French | Tuen | Tuen |
| gl | Galician | Galician | Tuen | Tuen |
| ka | Georgian | Georgian | Tuen | Tuen |
| de | Deutsch | German | Tuen | Tuen |
| el | Ελληνικά | Greek | Tuen | Tuen |
| gn | Guarani | Guarani | Tuen | Tuen |
| gu | Gujarati | Gujarati | Tuen | Tuen |
| ht | Haitian Creole | Haitian Creole | Tuen | Tuen |
| ha | Hausa | Hausa | Tuen | Tuen |
| hw | Hawaiian | Hawaiian | Tuen | Tuen |
| he | Hebrew | Hebrew | Tuen | Tuen |
| hi | Hindi | Hindi | Tuen | Tuen |
| hmn | Hmong | Hmong | Tuen | Tuen |
| hu | Magyar | Hungarian | Tuen | Tuen |
| is | Icelandic | Icelandic | Tuen | Tuen |
| ig | Igbo | Igbo | Tuen | Tuen |
| il | Ilocano | Ilocano | Tuen | Tuen |
| id | Indonesian | Indonesian | Tuen | Tuen |
| iu | Inuktitut | Inuktitut | Tuen | Tuen |
| ga | Gaeilge | Irish | Tuen | Tuen |
| it | Italiano | Italian | Tuen | Tuen |
| ja | Japanese | Japanese | Tuen | Tuen |
| jv | Javanese | Javanese | Tuen | Tuen |
| kn | Kannada | Kannada | Tuen | Tuen |
| kk | Kazakh | Kazakh | Tuen | Tuen |
| rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Tuen | Tuen |
| ko | Korean | Korean | Tuen | Tuen |
| ku | Kurdish | Kurdish | Tuen | Tuen |
| kb | Kurdish (Sorani) | Kurdish (Sorani) | Tuen | Tuen |
| ky | Kyrgyz | Kyrgyz | Tuen | Tuen |
| lo | Lao | Lao | Tuen | Tuen |
| la | Latin | Latin | Tuen | Tuen |
| lv | Latviešu | Latvian | Tuen | Tuen |
| ln | Lingala | Lingala | Tuen | Tuen |
| lt | Lietuvių | Lithuanian | Tuen | Tuen |
| lg | Luganda | Luganda | Tuen | Tuen |
| lb | Luxembourgish | Luxembourgish | Tuen | Tuen |
| mk | Macedonian | Macedonian | Tuen | Tuen |
| mg | Malagasy | Malagasy | Tuen | Tuen |
| ms | Malay | Malay | Tuen | Tuen |
| ml | Malayalam | Malayalam | Tuen | Tuen |
| mt | Malti | Maltese | Tuen | Tuen |
| mr | Marathi | Marathi | Tuen | Tuen |
| mh | Marshallese | Marshallese | Tuen | Tuen |
| mn | Mongolian | Mongolian | Tuen | Tuen |
| mi | Māori | Māori | Tuen | Tuen |
| ne | Nepali | Nepali | Tuen | Tuen |
| no | Norwegian | Norwegian | Tuen | Tuen |
| nb | Norwegian Bokmål | Norwegian Bokmål | Tuen | Tuen |
| oc | Occitan | Occitan | Tuen | Tuen |
| or | Odia | Odia | Tuen | Tuen |
| om | Oromo | Oromo | Tuen | Tuen |
| ps | Pashto | Pashto | Tuen | Tuen |
| fa | Persian | Persian | Tuen | Tuen |
| pl | Polski | Polish | Tuen | Tuen |
| pt | Português | Portuguese | Tuen | Tuen |
| pa | Punjabi | Punjabi | Tuen | Tuen |
| qu | Quechua | Quechua | Tuen | Tuen |
| ro | Română | Romanian | Tuen | Tuen |
| ru | Russian | Russian | Tuen | Tuen |
| sm | Samoan | Samoan | Tuen | Tuen |
| gd | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | Tuen | Tuen |
| sr | Serbian (Cyrillic) | Serbian (Cyrillic) | Tuen | Tuen |
| sn | Shona | Shona | Tuen | Tuen |
| zh | Simplified Chinese | Simplified Chinese | Tuen | Tuen |
| sd | Sindhi | Sindhi | Tuen | Tuen |
| si | Sinhalese | Sinhalese | Tuen | Tuen |
| sk | Slovenčina | Slovak | Tuen | Tuen |
| sl | Slovenščina | Slovenian | Tuen | Tuen |
| so | Somali | Somali | Tuen | Tuen |
| st | Southern Sotho | Southern Sotho | Tuen | Tuen |
| es | Español | Spanish | Tuen | Tuen |
| su | Sundanese | Sundanese | Tuen | Tuen |
| sw | Swahili | Swahili | Tuen | Tuen |
| sv | Svenska | Swedish | Tuen | Tuen |
| tl | Tagalog | Tagalog | Tuen | Tuen |
| ty | Tahitian | Tahitian | Tuen | Tuen |
| tg | Tajik | Tajik | Tuen | Tuen |
| ta | Tamil | Tamil | Tuen | Tuen |
| tt | Tatar | Tatar | Tuen | Tuen |
| te | Telugu | Telugu | Tuen | Tuen |
| th | Thai | Thai | Tuen | Tuen |
| bo | Tibetan | Tibetan | Tuen | Tuen |
| ti | Tigrinya | Tigrinya | Tuen | Tuen |
| to | Tongan | Tongan | Tuen | Tuen |
| ts | Tsonga | Tsonga | Tuen | Tuen |
| tr | Türkçe | Turkish | Tuen | Tuen |
| tk | Turkmen | Turkmen | Tuen | Tuen |
| uk | Ukrainian | Ukrainian | Tuen | Tuen |
| ur | Urdu | Urdu | Tuen | Tuen |
| ug | Uyghur | Uyghur | Tuen | Tuen |
| uz | Uzbek | Uzbek | Tuen | Tuen |
| vi | Vietnamese | Vietnamese | Tuen | Tuen |
| cy | Welsh | Welsh | Tuen | Tuen |
| fy | Western Frisian | Western Frisian | Tuen | Tuen |
| xh | Xhosa | Xhosa | Tuen | Tuen |
| yi | Yiddish | Yiddish | Tuen | Tuen |
| yo | Yoruba | Yoruba | Tuen | Tuen |
| zu | Zulu | Zulu | Tuen | Tuen |
Molemmat kielimodiet toimivat tässä taulukossa olevalla kielellä.
Ennen julkaisemista, anna tärkeän sisällön tarkistella henkilö, joka osaa varmasti kohde-kielen. Ota myös huomioon kansalliset säännöt.
Kielikoodien säännöt
- Alueasetuskoodit kirjoitetaan pienillä kirjaimilla ja sisältävät 2 tai 3 kirjainta.
- Alueellisia muunnelmia, kuten en-GB, de-DE ja pt-BR, ei hyväksytä.
- API voi kääntää kielten välillä samalla, kun se luo valitun Plain Language- tai Easy Language -tuloksen.
- Alueasetus, jota ei tueta, palauttaa HTTP 400 -vastauksen, virhekoodin invalid_request ja vahvistuksen tiedot.
Käännä kielellistä luetteloa
Kopioida paikallistasi
af,ak,sq,am,ar,hy,as,ay,az,bm,ba,eu,be,bn,bs,bg,my,yue,ca,ceb,km,ny,chk,co,hr,cs,da,dv,nl,en,eo,et,ee,fo,fj,fl,fi,fr,gl,ka,de,el,gn,gu,ht,ha,hw,he,hi,hmn,hu,is,ig,il,id,iu,ga,it,ja,jv,kn,kk,rw,ko,ku,kb,ky,lo,la,lv,ln,lt,lg,lb,mk,mg,ms,ml,mt,mr,mh,mn,mi,ne,no,nb,oc,or,om,ps,fa,pl,pt,pa,qu,ro,ru,sm,gd,sr,sn,zh,sd,si,sk,sl,so,st,es,su,sw,sv,tl,ty,tg,ta,tt,te,th,bo,ti,to,ts,tr,tk,uk,ur,ug,uz,vi,cy,fy,xh,yi,yo,zu