Vyberte si cílový jazyk s jedním z 136 jazykových kódů.
{
"text": "Komplexní zdrojový obsah ve zvoleném jazyce.",
"locale": "cs",
"mode": "simple-language"
}Dostupné příklady SDK a cURL
Při každé dotazi předá kód cílového jazyka. Simple8 automaticky rozpozná výchozí jazyk a vytvoří výsledek ve zvoleném cílovém jazyce.
Místní tabulka
| Kód | Název v příslušném jazyce | Anglický název | Obyčejný jazyk | Snadný jazyk |
|---|---|---|---|---|
| af | Afrikaans | Afrikaans | Podpora | Podpora |
| ak | Akan | Akan | Podpora | Podpora |
| sq | Albanian | Albanian | Podpora | Podpora |
| am | Amharic | Amharic | Podpora | Podpora |
| ar | العربية | Arabic | Podpora | Podpora |
| hy | Armenian | Armenian | Podpora | Podpora |
| as | Assamese | Assamese | Podpora | Podpora |
| ay | Aymara | Aymara | Podpora | Podpora |
| az | Azerbaijani | Azerbaijani | Podpora | Podpora |
| bm | Bambara | Bambara | Podpora | Podpora |
| ba | Bashkir | Bashkir | Podpora | Podpora |
| eu | Basque | Basque | Podpora | Podpora |
| be | Belarusian | Belarusian | Podpora | Podpora |
| bn | Bengali | Bengali | Podpora | Podpora |
| bs | Bosnian | Bosnian | Podpora | Podpora |
| bg | Български | Bulgarian | Podpora | Podpora |
| my | Burmese | Burmese | Podpora | Podpora |
| yue | Cantonese | Cantonese | Podpora | Podpora |
| ca | Catalan | Catalan | Podpora | Podpora |
| ceb | Cebuano | Cebuano | Podpora | Podpora |
| km | Central Khmer | Central Khmer | Podpora | Podpora |
| ny | Chichewa | Chichewa | Podpora | Podpora |
| chk | Chuukese | Chuukese | Podpora | Podpora |
| co | Corsican | Corsican | Podpora | Podpora |
| hr | Hrvatski | Croatian | Podpora | Podpora |
| cs | Čeština | Czech | Podpora | Podpora |
| da | Dansk | Danish | Podpora | Podpora |
| dv | Divehi | Divehi | Podpora | Podpora |
| nl | Nederlands | Dutch | Podpora | Podpora |
| en | English | English | Podpora | Podpora |
| eo | Esperanto | Esperanto | Podpora | Podpora |
| et | Eesti | Estonian | Podpora | Podpora |
| ee | Ewe | Ewe | Podpora | Podpora |
| fo | Faroese | Faroese | Podpora | Podpora |
| fj | Fijian | Fijian | Podpora | Podpora |
| fl | Filipino | Filipino | Podpora | Podpora |
| fi | Suomi | Finnish | Podpora | Podpora |
| fr | Français | French | Podpora | Podpora |
| gl | Galician | Galician | Podpora | Podpora |
| ka | Georgian | Georgian | Podpora | Podpora |
| de | Deutsch | German | Podpora | Podpora |
| el | Ελληνικά | Greek | Podpora | Podpora |
| gn | Guarani | Guarani | Podpora | Podpora |
| gu | Gujarati | Gujarati | Podpora | Podpora |
| ht | Haitian Creole | Haitian Creole | Podpora | Podpora |
| ha | Hausa | Hausa | Podpora | Podpora |
| hw | Hawaiian | Hawaiian | Podpora | Podpora |
| he | Hebrew | Hebrew | Podpora | Podpora |
| hi | Hindi | Hindi | Podpora | Podpora |
| hmn | Hmong | Hmong | Podpora | Podpora |
| hu | Magyar | Hungarian | Podpora | Podpora |
| is | Icelandic | Icelandic | Podpora | Podpora |
| ig | Igbo | Igbo | Podpora | Podpora |
| il | Ilocano | Ilocano | Podpora | Podpora |
| id | Indonesian | Indonesian | Podpora | Podpora |
| iu | Inuktitut | Inuktitut | Podpora | Podpora |
| ga | Gaeilge | Irish | Podpora | Podpora |
| it | Italiano | Italian | Podpora | Podpora |
| ja | Japanese | Japanese | Podpora | Podpora |
| jv | Javanese | Javanese | Podpora | Podpora |
| kn | Kannada | Kannada | Podpora | Podpora |
| kk | Kazakh | Kazakh | Podpora | Podpora |
| rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda | Podpora | Podpora |
| ko | Korean | Korean | Podpora | Podpora |
| ku | Kurdish | Kurdish | Podpora | Podpora |
| kb | Kurdish (Sorani) | Kurdish (Sorani) | Podpora | Podpora |
| ky | Kyrgyz | Kyrgyz | Podpora | Podpora |
| lo | Lao | Lao | Podpora | Podpora |
| la | Latin | Latin | Podpora | Podpora |
| lv | Latviešu | Latvian | Podpora | Podpora |
| ln | Lingala | Lingala | Podpora | Podpora |
| lt | Lietuvių | Lithuanian | Podpora | Podpora |
| lg | Luganda | Luganda | Podpora | Podpora |
| lb | Luxembourgish | Luxembourgish | Podpora | Podpora |
| mk | Macedonian | Macedonian | Podpora | Podpora |
| mg | Malagasy | Malagasy | Podpora | Podpora |
| ms | Malay | Malay | Podpora | Podpora |
| ml | Malayalam | Malayalam | Podpora | Podpora |
| mt | Malti | Maltese | Podpora | Podpora |
| mr | Marathi | Marathi | Podpora | Podpora |
| mh | Marshallese | Marshallese | Podpora | Podpora |
| mn | Mongolian | Mongolian | Podpora | Podpora |
| mi | Māori | Māori | Podpora | Podpora |
| ne | Nepali | Nepali | Podpora | Podpora |
| no | Norwegian | Norwegian | Podpora | Podpora |
| nb | Norwegian Bokmål | Norwegian Bokmål | Podpora | Podpora |
| oc | Occitan | Occitan | Podpora | Podpora |
| or | Odia | Odia | Podpora | Podpora |
| om | Oromo | Oromo | Podpora | Podpora |
| ps | Pashto | Pashto | Podpora | Podpora |
| fa | Persian | Persian | Podpora | Podpora |
| pl | Polski | Polish | Podpora | Podpora |
| pt | Português | Portuguese | Podpora | Podpora |
| pa | Punjabi | Punjabi | Podpora | Podpora |
| qu | Quechua | Quechua | Podpora | Podpora |
| ro | Română | Romanian | Podpora | Podpora |
| ru | Russian | Russian | Podpora | Podpora |
| sm | Samoan | Samoan | Podpora | Podpora |
| gd | Scottish Gaelic | Scottish Gaelic | Podpora | Podpora |
| sr | Serbian (Cyrillic) | Serbian (Cyrillic) | Podpora | Podpora |
| sn | Shona | Shona | Podpora | Podpora |
| zh | Simplified Chinese | Simplified Chinese | Podpora | Podpora |
| sd | Sindhi | Sindhi | Podpora | Podpora |
| si | Sinhalese | Sinhalese | Podpora | Podpora |
| sk | Slovenčina | Slovak | Podpora | Podpora |
| sl | Slovenščina | Slovenian | Podpora | Podpora |
| so | Somali | Somali | Podpora | Podpora |
| st | Southern Sotho | Southern Sotho | Podpora | Podpora |
| es | Español | Spanish | Podpora | Podpora |
| su | Sundanese | Sundanese | Podpora | Podpora |
| sw | Swahili | Swahili | Podpora | Podpora |
| sv | Svenska | Swedish | Podpora | Podpora |
| tl | Tagalog | Tagalog | Podpora | Podpora |
| ty | Tahitian | Tahitian | Podpora | Podpora |
| tg | Tajik | Tajik | Podpora | Podpora |
| ta | Tamil | Tamil | Podpora | Podpora |
| tt | Tatar | Tatar | Podpora | Podpora |
| te | Telugu | Telugu | Podpora | Podpora |
| th | Thai | Thai | Podpora | Podpora |
| bo | Tibetan | Tibetan | Podpora | Podpora |
| ti | Tigrinya | Tigrinya | Podpora | Podpora |
| to | Tongan | Tongan | Podpora | Podpora |
| ts | Tsonga | Tsonga | Podpora | Podpora |
| tr | Türkçe | Turkish | Podpora | Podpora |
| tk | Turkmen | Turkmen | Podpora | Podpora |
| uk | Ukrainian | Ukrainian | Podpora | Podpora |
| ur | Urdu | Urdu | Podpora | Podpora |
| ug | Uyghur | Uyghur | Podpora | Podpora |
| uz | Uzbek | Uzbek | Podpora | Podpora |
| vi | Vietnamese | Vietnamese | Podpora | Podpora |
| cy | Welsh | Welsh | Podpora | Podpora |
| fy | Western Frisian | Western Frisian | Podpora | Podpora |
| xh | Xhosa | Xhosa | Podpora | Podpora |
| yi | Yiddish | Yiddish | Podpora | Podpora |
| yo | Yoruba | Yoruba | Podpora | Podpora |
| zu | Zulu | Zulu | Podpora | Podpora |
Oba jazykové módy fungují s každým jazykovým kódem v této tabulce.
Před publikováním si představte, že si důležitý obsah zkontroluje osoba, která dobře umí jazyk, a dále si uvědomte, jaké jsou pravidla v dané zemi.
Pravidla pro jazykové kódy
- Kódy národních prostředí obsahují 2 nebo 3 malá písmena.
- Regionální varianty jako en-GB, de-DE a pt-BR nejsou přijímány.
- Rozhraní API může překládat mezi jazyky při vytváření vybraného výsledku v jazyce Plain Language nebo Easy Language.
- Nepodporované národní prostředí vrátí HTTP 400 s kódem chyby invalid_request a podrobnostmi ověření.
Kopírovat kódový seznam jazyků
Kopírovat seznam míst
af,ak,sq,am,ar,hy,as,ay,az,bm,ba,eu,be,bn,bs,bg,my,yue,ca,ceb,km,ny,chk,co,hr,cs,da,dv,nl,en,eo,et,ee,fo,fj,fl,fi,fr,gl,ka,de,el,gn,gu,ht,ha,hw,he,hi,hmn,hu,is,ig,il,id,iu,ga,it,ja,jv,kn,kk,rw,ko,ku,kb,ky,lo,la,lv,ln,lt,lg,lb,mk,mg,ms,ml,mt,mr,mh,mn,mi,ne,no,nb,oc,or,om,ps,fa,pl,pt,pa,qu,ro,ru,sm,gd,sr,sn,zh,sd,si,sk,sl,so,st,es,su,sw,sv,tl,ty,tg,ta,tt,te,th,bo,ti,to,ts,tr,tk,uk,ur,ug,uz,vi,cy,fy,xh,yi,yo,zu